No. flag   country / region / city code graph visitors percentage
1 India IN 897 10.9%
2 United States US 625 7.6%
3 Turkey TR 574 7.0%
4 China CN 552 6.7%
5 Netherlands NL 500 6.1%
6 Japan JP 421 5.1%
7 Germany DE 403 4.9%
8 France FR 301 3.7%
9 United Kingdom GB 279 3.4%
10 Poland PL 270 3.3%
11 Brazil BR 245 3.0%
12 Canada CA 149 1.8%
13 Egypt EG 138 1.7%
14 Spain ES 129 1.6%
15 United Arab Emirates AE 127 1.5%
16 Saudi Arabia SA 115 1.4%
17 Italy IT 111 1.3%
18 Chile CL 97 1.2%
19 Taiwan TW 85 1.0%
20 Malaysia MY 82 1.0%
21 Belgium BE 81 1.0%
22 Russian Federation RU 79 1.0%
23 Hong Kong HK 78 0.9%
24 Hungary HU 72 0.9%
25 South Korea KR 71 0.9%
26 Colombia CO 67 0.8%
27 Australia AU 58 0.7%
28 Kuwait KW 58 0.7%
29 Switzerland CH 58 0.7%
30 Sweden SE 57 0.7%
31 Morocco MA 56 0.7%
32 Singapore SG 56 0.7%
33 Argentina AR 51 0.6%
34 Norway NO 51 0.6%
35 Czech Republic CZ 48 0.6%
36 Denmark DK 47 0.6%
37 Venezuela VE 47 0.6%
38 Vietnam VN 47 0.6%
39 Pakistan PK 46 0.6%
40 Qatar QA 45 0.5%
41 Romania RO 44 0.5%
42 Thailand TH 38 0.5%
43 Austria AT 37 0.4%
44 Finland FI 37 0.4%
45 Portugal PT 37 0.4%
46 Iran IR 36 0.4%
47 Mexico MX 36 0.4%
48 Mauritius MU 35 0.4%
49 Algeria DZ 33 0.4%
50 South Africa ZA 31 0.4%
51 Peru PE 30 0.4%
52 Indonesia ID 29 0.4%
53 Bulgaria BG 20 0.2%
54 Greece GR 19 0.2%
55 Israel IL 19 0.2%
56 Slovenia SI 19 0.2%
57 Jordan JO 18 0.2%
58 Latvia LV 18 0.2%
59 Philippines PH 18 0.2%
60 Slovakia SK 18 0.2%
61 Sri Lanka LK 17 0.2%
62 Ireland IE 16 0.2%
63 Syria SY 16 0.2%
64 Ukraine UA 16 0.2%
65 Bahrain BH 15 0.2%
66 Oman OM 15 0.2%
67 Croatia HR 14 0.2%
68 Lithuania LT 14 0.2%
69 Ecuador EC 13 0.2%
70 Nepal NP 12 0.1%
71 Yemen YE 12 0.1%
72 Côte d’Ivoire CI 11 0.1%
73 Nigeria NG 11 0.1%
74 Estonia EE 10 0.1%
75 Sudan SD 10 0.1%
76 Satellite Provider A2 9 0.1%
77 Kenya KE 8 0.1%
78 New Zealand NZ 7 0.1%
79 Panama PA 7 0.1%
80 Yugoslavia YU 7 0.1%
81 Costa Rica CR 6 0.1%
82 Libyan Arab Jamahiriya LY 6 0.1%
83 Netherlands Antilles AN 6 0.1%
84 Trinidad and Tobago TT 6 0.1%
85 Europe EU 5 0.1%
86 Fiji Islands FJ 5 0.1%
87 Lebanon LB 5 0.1%
88 Sierra Leone SL 5 0.1%
89 Bosnia and Herzegovina BA 4 0.0%
90 Burkina Faso BF 4 0.0%
91 El Salvador SV 4 0.0%
92 Iceland IS 4 0.0%
93 Jamaica JM 4 0.0%
94 Luxembourg LU 4 0.0%
95 Senegal SN 4 0.0%
96 Serbia and Montenegro CS 4 0.0%
97 Suriname SR 4 0.0%
98 Bangladesh BD 3 0.0%
99 Ghana GH 3 0.0%
100 Palestine PS 3 0.0%
101 Paraguay PY 3 0.0%
102 Puerto Rico PR 3 0.0%
103 Tunisia TN 3 0.0%
104 Afghanistan AF 2 0.0%
105 Albania AL 2 0.0%
106 Belarus BY 2 0.0%
107 Cameroon CM 2 0.0%
108 Congo CG 2 0.0%
109 Cyprus CY 2 0.0%
110 Dominican Republic DO 2 0.0%
111 Gabon GA 2 0.0%
112 Macao MO 2 0.0%
113 Madagascar MG 2 0.0%
114 Malta MT 2 0.0%
115 Moldova MD 2 0.0%
116 Mongolia MN 2 0.0%
117 Uganda UG 2 0.0%
118 Zambia ZM 2 0.0%
119 Aruba AW 1 0.0%
120 Asia/Pacific Region AP 1 0.0%
121 Botswana BW 1 0.0%
122 Dominica DM 1 0.0%
123 Georgia GE 1 0.0%
124 Guadeloupe GP 1 0.0%
125 Guyana GY 1 0.0%
126 Liberia LR 1 0.0%
127 Macedonia MK 1 0.0%
128 Malawi MW 1 0.0%
129 Maldives MV 1 0.0%
130 Monaco MC 1 0.0%
131 Myanmar MM 1 0.0%
132 Namibia NA 1 0.0%
133 New Caledonia NC 1 0.0%
134 Nicaragua NI 1 0.0%
135 Somalia SO 1 0.0%
136 Tajikistan TJ 1 0.0%
137 Uruguay UY 1 0.0%
               
      total     8,232 100%